基本資料
				- 客戶廠商地址標籤列印
 
				- 產品條碼標籤列印
 
				- 客戶廠商資料表列印
 
				- 產品型錄列印
 
			 
			單據列印 
			
				- 銷貨單列印
 
				- 銷退單列印
 
				- 進貨單列印
 
				- 進退單列印
 
				- 客戶報價單列印
 
				- 客戶訂購單列印
 
				- 廠商採購單列印
 
				- 廠商詢價單列印
 
				- 圖片報價單列印
 
				- 圖片訂購單列印
 
				- 圖片採購單列印
 
				- 圖片詢價單列印
 
				- 託售單列印
 
				- 託售歸還單列印
 
				- 託售盤點單列印
 
			 
			   | 
			統計報表
				- 採購未進明細表
 
				- 訂單未交明細表
 
				- 
				
				銷貨明細表-對象別
 
				- 
				
				銷貨明細表-產品別
 
				- 銷進貨明細表-業務別
 
				- 銷進貨明細表-對象+產品別
 
				- 
				
				銷貨分析表
 
				- 銷貨利潤分析
 
				- 
				
				進貨明細表-對象別
 
				- 
				
				進貨明細表-產品別
 
				- 
				
				進銷存明細表
 
				- 
				
				庫存異動明細表
 
				- 
				
				年度銷售統計表
 
				- 庫存分布表
 
				- 庫存現量表
 
				- 託售未還統計表
 
			 
			帳款報表 
			
				- 對帳單列印
 
				- 應收/付帳款彙總-業務別
				
 
				- 應收/付帳款統計-業務別
				
 
				- 應收/付帳款統計-對象別 
 
				- 銷貨現收款統計
 
				- 收付款統計表
 
				- 溢收付統計表
 
				- 未結帳款統計表
 
			  |